주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2386

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1446 N762 Specific IgG4 F13 (Peanut) 월,수,금 1 일 누744 D7440020Z
1445 I584 Specific IgE G2(Bermuda grass) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1444 C479 Uric acid(U) 월-토 1 일 누231가 D2310000Z
1443 K392 Specific IgE F346(Abalone) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1442 H652 Egg Count 월-토 1 일 누640아 D6408000Z
1441 C703 Carnitine (vitamin BT) [LC-MS/MS] 5 일 누490다 D4904120Z
1440 C963 Mycophenolic acid 월-금 10 일 누532다 D5349556Z
1439 S133 면역조직화학염색(PR) 월-토 5 일 나567가 C5673006Z
1438 W611 비유전성 고형암 유전자 패널Ⅱ검사(523gene, 액체생검) 월-금 14 일 나598-1나 CB004016Z
1437 X002 DMPK gene [PCR & fragment analysis] 월-금 8 일 나580나 C5803116Z