주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2409

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1669 I055 Specific IgE H1(House dust) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1668 K579 HER2 FISH 월-금 5 일 나583라(3) 외 C5841026Z 외
1667 Z226 NOTCH3 gene mutation (CADASIL) [Sequencing] 월-금 14 일 나580다(3) C5808626Z
1666 L694 EGFR (Tissue) [Real-time PCR] 월-금 3 일 나583나(1) C5831196Z
1665 C181 Free Kappa light chain (U) 월-금 1 일 누442가(1) D4421036Z
1664 N305 Ureaplasma parvum [Real-time PCR] 월-토 1 일 누591나 D5912046Z
1663 M341 CYP2C19 Major Polymorphism [Real-time PCR] 월,목 4 일 나580나(1) C5801116Z
1662 F422 투석용수 내독소(여과수) 월,수,금 1 일
1661 W720 알츠하이머질환 표지자 검사(2종) 1 일 노12 외 BZ012 외
1660 P790 MRD_IGH & IGK 유전자 재배열 검사 [염기서열검사] 월-금 14 일 나583다(6)주 C5844016Z