주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2397

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1707 K623 Specific IgE F423(rAra h 2, Peanut) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1706 E962 Rubella IgG avidity 1 일 누654나(1)주 D6544016Z
1705 N453 Bacterial culture [Pleural fluid] 월-토 4 일 누581마(2)주2 D5856000Z
1704 C436 17-OHCS 화,금 1 일 누350가 D3501050Z
1703 N764 Specific IgG4 T7 (Oak) 월,수,금 1 일 누744 D7440020Z
1702 L951 Leukemia/Lymphoma immunophenotyping [유세포분석법] 월-금 3 일 누081나 외 D0812006Z 외
1701 N463 Bacterial culture [Pus, closed] 월-토 4 일 누581마(2)주2 D5856000Z
1700 L853 PD-L1 IHC 22C3 pharmDx (TPS) 월-금 5 일 나567나 C5674016Z
1699 C167 Amino acid [P, LC-MS/MS] 월-토 5 일 누514마(2) 외 D5145006Z 외
1698 B576 TP53 gene [FISH] 월-금 4 일 나583라(3) C5841306Z