주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2394

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
2024 W196 1,25-(OH)2 vitamin D [CIA] 월,수,금 1 일 누490나 D4902010Z
2023 S721 EBV EA-DR IgM 화,목 1 일 누654나(2) D6543066Z
2022 C165 Ammonia 월-토 1 일 누192 D1920000Z
2021 C485 Glucose(other) 월-토 1 일 누302나 D3022000Z
2020 H117 FDP 정량 월-토 1 일 누108다 D1083000Z
2019 C547 Bone ALP 월,수,금 1 일 누500 D5000010Z
2018 C185 Protein, total [RU] 월-토 1 일 누184가 D1840000Z
2017 S430 Measles IgM 월-금 1 일 누654나(2) D6543116Z
2016 G281 난소암 위험도(ROMA, 폐경 후) 월-금 1 일 누431 외 D4311000Z 외
2015 S231 ANCA (정량) [IFA] 월-금 1 일 누794가(2) D7942006Z