주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2409

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
489 K959 ENG gene mutation 월-금 30 일 나580다(3) C5808056Z
488 N331 [검진] Glucose(U) 월-토 1 일 누302나 D3022
487 S943 Adenovirus 11 NT 월,목 21 일
486 W833 유전성 과성장 증후군 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
485 K055 면역조직화학염색(GFAP) 월-금 5 일 나567가 C5673006Z
484 W798 액상부인과세포진검사(YES PATH) 월-토 2 일 나562나(1) C5624000Z
483 I159 Specific IgE G13 (velvet grass) 월-금 5 일 누744 D7440010Z
482 P538 NOTCH3 gene, Familial mutation (CADASIL) [Sequencing] 월-토 7 일 나580다주 C5805006Z
481 S118 Antiplasmin 월,목 21 일
480 X143 SERPINC1 gene Mutation(AT3 deficiency) 월-금 30 일 나580다(2) C5807