주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2378

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
518 I081 Specific IgE W4 (false ragweed) 월-금 5 일 누744 D7440010Z
517 X157 HPRT1 gene mutation 월-금 17 일 나580다 C5807166Z
516 P655 Pregabalin 월-금 20 일 누532다 D5349A56Z
515 W827 폐동맥고혈압 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가 CB001006Z
514 X938 PHEX gene mutation 월-금 17 일 나580다 C5809176Z
513 Q718 MM 7종 panel [FISH] 월-금 4 일 나583라 외 C5841096Z 외
512 D417 Amitriptyline 월-금 25 일 누532다 D5349056Z
511 G316 Specific IgG M12G(Aureobasidium pullulans) 월,목 10 일
510 K959 ENG gene mutation 월-금 30 일 나580다 C5808056Z
509 Z104 Granulocyte monocyte-colony stimulating factor, plasma 월,목 24 일