주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2394

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
714 P558 MDS 5종 panel [FISH] 월-금 4 일 나583라 외 C5841066Z 외
713 X004 STK11 Gene Point Mutation 월-금 30 일 나580다(2) C5807316Z
712 X192 BRAF gene mutation, PB/BM 월-금 30 일 나583다(1) C5833066Z
711 N909 TSH (thyroid stimulating hormone) [DBS] 월-금 2 일 누325가 D3250010Z
710 W656 면역조직화학염색(CD99) 월-금 5 일 나567가 C5673006Z
709 K878 SLC12A3 gene mutation 월-금 21 일 나580다(4) C5809406Z
708 X409 ATL1 gene Mutation(SPG3) 월-금 30 일 나580다(3) C5808336Z
707 K151 Gliadin Ab IgG 월,목 15 일
706 L015 IgA Kappa Heavy-light quantitative test 월-금 10 일 누442가(2) D4422026Z
705 N862 알츠하이머병 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z