주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2396

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
836 X519 PABPN1 gene point mutation 월-금 30 일 나580다(1) C5806096Z
835 H978 IGH::MYC/CEP 8 gene [FISH] 월-금 4 일
834 U626 Specific IgE K77(Isocyanate HDI) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
833 N361 저성선자극호르몬 성선저하증 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
832 W808 신세뇨관 질환 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
831 K508 (특건) Lead (Pb) [RU] 월,수,금 3 일 누550나(1) D5511150Z
830 I085 Specific IgE W2 (western ragweed) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
829 L419 Myotonic dystrophy(DM1, Gene scan) 월-금 8 일
828 N915 CBFB::MYH11 유전자 재배열 [RT-PCR] 월-금 3 일 나583나(1) C5831286Z
827 K901 HSV type Ⅱ NT 월,목 21 일