주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2396

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
896 I181 Specific IgE W12(Goldenrod) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
895 X610 Specific IgG F1G(Egg white) 월-금 7 일 누744 D7440020Z
894 N048 MM panel [FISH] 월-금 4 일 나583라 외 C5841206Z 외
893 I201 Specific IgE W11 (saltwort (prickly), Russian thistle) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
892 D413 Barbiturates 월-토 1 일 누532나(1) D5331040Z
891 W382 특발성 소아 신부전 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
890 L268 FLCN gene mutation 월-금 30 일 나580다(3) C5808446Z
889 W387 돌발성 근육긴장이상 및 운동이상증 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
888 P057 (특건) TCA_1,1,1-TCE [RU] 화,금 4 일 누540다(2) D5423180Z
887 U130 Uroporphyrin(정량) 2 일 누516가(2) D5162000Z