주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2409

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
939 I181 Specific IgE W12(Goldenrod) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
938 P284 비정형 용혈성 요독증후군 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
937 X610 Specific IgG F1G(Egg white) 월-금 7 일 누744 D7440020Z
936 L245 Specific IgE FX2(Food mix) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
935 C472 Amylase(U) 월-토 1 일 누380가 D3800020Z
934 F458 지놈헬스 일반암(5) 월-금 7 일
933 M408 Yersinia culture 월-금 15 일 누581마(2) D5854000Z
932 P468 유전성 신경내분비종양 유전자 패널검사 월-금 12 일 나598-1가(1) CB001006Z
931 W387 유전성 돌발성 근육긴장이상 및 운동이상증 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
930 P057 (특건) TCA_1,1,1-TCE [RU] 화,금 4 일 누540다(2) D5423180Z