주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2397

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
937 I144 Specific IgE F260(Broccoli) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
936 X029 Risperidone 월-금 15 일 누532다(4) D5349756Z
935 W382 특발성 소아 신부전 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
934 D413 Barbiturates 월-토 1 일 누532나(1) D5331040Z
933 P055 (특건) TCA_PCE [RU] 화,금 4 일 누540다(2) D5423180Z
932 B548 IGH::BCL2 gene [FISH] 월-금 4 일 나583라(3) C5841196Z
931 X291 Quetiapine 월-금 17 일 누532다(4) D5349746Z
930 P541 Voltage-gated calcium channel (VGCC) type P/Q antibody 월,목 20 일
929 X842 면역조직화학염색(CEA) 월-토 5 일 나567가 C5673006Z
928 P604 Specific IgG4 G5 (perennial rye) 월,수,금 1 일 누744 D7440020Z