주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2397

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
997 P468 신경내분비종양 유전자 패널검사 월-금 12 일 나598-1가(1) CB001006Z
996 N479 Fungal culture [Gastrointestinal] 월-토 30 일 누581마(2) D5854000Z
995 I140 Specific IgE E71(Mouse epithelium) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
994 M419 Endometrium cytology 월-토 1 일 나562가(1) C5621000Z
993 I155 Specific IgE T213(Pine) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
992 X743 면역조직화학염색(EGFR) 월-토 5 일 나567가 C5673006Z
991 W649 Cr (chromium) [WB] 월-금 2 일 누550나(1) D5511060Z
990 K558 면역조직화학염색(CD79a) 월-토 5 일 나567가 C5673006Z
989 M014 NF2 gene mutation 월-금 12 일 나580다(3) C5808616Z
988 S160 SRY gene (Sex determining Region Y) [PCR] 3 일 나580가 C5800036Z