주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2391

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1201 P361 PAS stain [Cytochemical stain] 1 일 누084 D0841026Z
1200 P582 Protein, total [CSF] 월-토 1 일 누184가 D1840000Z
1199 P362 NSE stain (ANBE) [Cytochemical stain] 1 일 누084 D0841036Z
1198 N279 일차성 면역결핍증 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
1197 P478 캔서 리스크 스크린 Plus 알코올(여) 월-금 7 일
1196 I039 Specific IgE F45(Yeast/Baker's) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1195 K553 면역조직화학염색(CD10) 월-토 5 일 나567가 C5673006Z
1194 P773 빈혈 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가(1) CB001006Z
1193 K403 Unmatured Reticulocyte Fractionation 월-토 1 일 누050나 D0502020Z
1192 P006 CD4/CD8 ratio (WB) 월-금 1 일