주메뉴 바로가기 본문 바로가기

검사항목

최첨단 시스템으로 신속하고 정확한 검사를 수행합니다.

Total 2386

분야

초성

번호 검사코드 검사명 검사일 소요일 분류번호 보험코드
1226 P582 Protein, total [CSF] 월-토 1 일 누184가 D1840000Z
1225 X194 SCA study 8 월-금 30 일 나580나 C5803076Z
1224 S541 PDGFRB gene [FISH] 월-금 4 일 나583라 C5841266Z
1223 P819 SARS-CoV-2 Ab (Anti-N) 월-토 1 일 누654나 D6542266Z
1222 S325 RA Factor IgG 월-금 10 일 노421 CZ421
1221 M410 India ink 월-토 1 일 누580다 D5804010Z
1220 U639 Specific IgE T5(American beech) 월-토 1 일 누744 D7440010Z
1219 P287 다낭성신장질환 유전자 패널검사 월-금 17 일 나598-1가 CB001006Z
1218 N569 조직병리검사-Level D-파라핀블록: 10~15개 월-토 4 일 나560라 C5606000Z
1217 P477 캔서 리스크 스크린 Plus 알코올(남) 월-금 7 일