제 07-59호 공문 발송됩니다.
-내용-
1.IGF-1(Somatomedin-C)검사정보 변경
ㆍ변경 전 : -검사방법 : IRMA
-참고치 : 남) 0-5 세: 4 ~ 177 , 6-8 세: 30 ~ 387 , 9-11세: 50 ~ 469
12-17세: 135 ~ 829 , 18-24세: 116 ~ 666
25-54세: 100 ~ 401 , >55세: 60 ~ 216 ng/mL
여) 0-5 세: 4 ~ 177 , 6-8 세: 30 ~387 , 9-11세: 57 ~ 658
12-17세: 182 ~ 957 , 18-24세: 116 ~ 666
25-54세: 100 ~ 401 , >55세: 60 ~ 216 ng/mL
ㆍ변경 후 : -검사방법 : CLIA
-참고치 : 남 , 여 모두
0-5세: 49 ~ 327 , 6-8세: 52 ~ 345 , 9-11세 : 74 ~551
12-13세: 143 ~850 , 14-17세: 193 ~ 996 , 18-25세: 116 ~ 584
26-40세: 109 ~ 329 , 41-55세: 87 ~ 267 , >55세: 55 ~ 225 ng/mL
ㆍ시행일자: 2007년 3월 13일 접수분부터
2.RA factor IgG 검사정보 변경
ㆍ변경 전 : -검사방법 : EIA
-참고치 : Negative(2.0미만)
-검사수가 : 75,000원
ㆍ변경 후 : -검사방법 : ELISA
-참고치 :<20 U/mL
-검사수가 : 20,000원
ㆍ시행일자: 2007년 3월 02일 접수분부터