주메뉴 바로가기 본문 바로가기

Test Lists

Our state-of-the-art system ensures rapid and accurate testing.

Total 1709

Field

Initial

No GC Labs Code Test Item Test Schedule Analytical Time
889 L287 Specific IgG4 F233 (Ovomucoid) Mon,Wed,Fri 1
888 Q487 Specific IgG4 F232 (ovalbumin) Mon,Wed,Fri 1
887 P699 Specific IgG4 F14 (soybean) Mon,Wed,Fri 1
886 N762 Specific IgG4 F13 (Peanut) Mon,Wed,Fri 1
885 N760 Specific IgG4 F1 (Egg white) Mon,Wed,Fri 1
884 W752 Specific IgG4 E94 (rFel d 1, cat) Mon,Wed,Fri 1
883 N731 Specific IgG4 E5 (Dog dander) Mon,Wed,Fri 1
882 W753 Specific IgG4 E101 (rCan f 1, dog) Mon,Wed,Fri 1
881 N732 Specific IgG4 E1 (Cat dander) Mon,Wed,Fri 1
880 X644 Specific IgG M6G(Alternaria alternata) Mon-Fri 7
* Price Inquiry: gclabsob@gclabs.co.kr