주메뉴 바로가기 본문 바로가기

Test Lists

Our state-of-the-art system ensures rapid and accurate testing.

Total 1679

Field

Initial

No GC Labs Code Test Item Test Schedule Analytical Time
949 Q486 Specific IgG4 T4 (hazel) Mon,Wed,Fri 1
948 L246 Specific IgG4 T3 (Common silver birch) Mon,Wed,Fri 1
947 L627 Specific IgG4 T215 (rBet v 1 PR-10, Birch) Mon,Wed,Fri 1
946 Q485 Specific IgG4 T2 (grey alder) Mon,Wed,Fri 1
945 N763 Specific IgG4 M6 (Alternaria tenuis/alternata) Mon,Wed,Fri 1
944 P605 Specific IgG4 G6 (timothy) Mon,Wed,Fri 1
943 P604 Specific IgG4 G5 (perennial rye) Mon,Wed,Fri 1
942 N746 Specific IgG4 G2 (Bermuda grass) Mon,Wed,Fri 1
941 L288 Specific IgG4 F423 (rAra h 2, Peanut) Mon,Wed,Fri 1
940 P557 Specific IgG4 F4 (wheat) Mon,Wed,Fri 1
* Price Inquiry: gclabsob@gclabs.co.kr