주메뉴 바로가기 본문 바로가기

Test Lists

Our state-of-the-art system ensures rapid and accurate testing.

Total 1662

Field

Initial

No GC Labs Code Test Item Test Schedule Analytical Time
972 P604 Specific IgG4 G5 (perennial rye) Mon,Wed,Fri 1
971 N746 Specific IgG4 G2 (Bermuda grass) Mon,Wed,Fri 1
970 N341 Specific IgG4 F78 (Casein) Mon,Wed,Fri 1
969 L288 Specific IgG4 F423 (rAra h 2, Peanut) Mon,Wed,Fri 1
968 W125 Specific IgG4 F416 (omega-5-gliadin) Mon,Wed,Fri 1
967 P557 Specific IgG4 F4 (wheat) Mon,Wed,Fri 1
966 P409 Specific IgG4 F256 (walnut) Mon,Wed,Fri 1
965 P752 Specific IgG4 F253 (pine nuts) Mon,Wed,Fri 1
964 L287 Specific IgG4 F233 (Ovomucoid) Mon,Wed,Fri 1
963 Q487 Specific IgG4 F232 (ovalbumin) Mon,Wed,Fri 1
* Price Inquiry: gclabsob@gclabs.co.kr