주메뉴 바로가기 본문 바로가기

Test Lists

Our state-of-the-art system ensures rapid and accurate testing.

Total 1657

Field

Initial

No GC Labs Code Test Item Test Schedule Analytical Time
967 Q485 Specific IgG4 T2 (grey alder) Mon,Wed,Fri 1
966 N763 Specific IgG4 M6 (Alternaria tenuis/alternata) Mon,Wed,Fri 1
965 P605 Specific IgG4 G6 (timothy) Mon,Wed,Fri 1
964 P604 Specific IgG4 G5 (perennial rye) Mon,Wed,Fri 1
963 N746 Specific IgG4 G2 (Bermuda grass) Mon,Wed,Fri 1
962 N341 Specific IgG4 F78 (Casein) Mon,Wed,Fri 1
961 L288 Specific IgG4 F423 (rAra h 2, Peanut) Mon,Wed,Fri 1
960 W125 Specific IgG4 F416 (omega-5-gliadin) Mon,Wed,Fri 1
959 P557 Specific IgG4 F4 (wheat) Mon,Wed,Fri 1
958 P409 Specific IgG4 F256 (walnut) Mon,Wed,Fri 1
* Price Inquiry: gclabsob@gclabs.co.kr