주메뉴 바로가기 본문 바로가기

Test Lists

Our state-of-the-art system ensures rapid and accurate testing.

Total 1709

Field

Initial

No GC Labs Code Test Item Test Schedule Analytical Time
1409 N955 NUDT15 genotype [Sequencing] Mon-Fri 14
1408 L570 AFP-L3(%) Mon-Fri 1
1407 E587 Testosterone, free Tue,Fri 1
1406 C801 5-HIAA (Quantitative) [P] Mon-Fri 14
1405 P525 Anti tissue transglutaminase Ab IgA Wed 1
1404 W399 Chromosome 13q (D13S319, 13q14) [FISH] Mon-Fri 4
1403 C404 25-Hydroxyvitamin D (25 OH Vitamin D) Mon-Sat 1
1402 C549 Mycoplasma pneumoniae IgM Mon-Sat 1
1401 B887 Hemochromatosis(C282Y/H63D) Mon-Fri 25
1400 E504 Pepsinogen ratio Mon-Sat 1
* Price Inquiry: gclabsob@gclabs.co.kr