주메뉴 바로가기 본문 바로가기

Test Lists

Our state-of-the-art system ensures rapid and accurate testing.

Total 1710

Field

Initial

No GC Labs Code Test Item Test Schedule Analytical Time
1410 W399 Chromosome 13q (D13S319, 13q14) [FISH] Mon-Fri 4
1409 C182 Free lambda light chain [U] Mon-Fri 1
1408 U132 Osmolality [S] Mon-Sat 1
1407 C404 25-Hydroxyvitamin D (25 OH Vitamin D) Mon-Sat 1
1406 S735 Deoxypyridinoline (DPD) Tue,Fri 1
1405 Q484 IgG4 food intolerance 90 Mon-Fri 1
1404 S790 Chlamydia pneumoniae IgM Mon-Fri 1
1403 L716 Homocysteine [RU, LC-MS/MS] Tue 2
1402 D405 Phenobarbital [S] Mon-Sat 1
1401 K675 Electrophoresis, Protein [24hU] Mon-Fri 2
* Price Inquiry: gclabsob@gclabs.co.kr